Gruppo 1
Prosegue la fuga a due di Ungheria e Danimarca, che vincono facile contro Malta e Albania. Portogallo e Svezia adesso tremano.
Ungheria-Malta 3-0 (Hajnal, Gera, Juhasz)
Danimarca-Albania 3-0 (Andreasen, Larsen, Poulsen)
SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
Danimarca | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 |
Ungheria | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
Albania | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Svezia | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Portogallo | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
Gruppo 2
Prosegue il testa a testa tra Grecia e Svizzera, coi greci che vincono il difficile impegno casalingo contro Israele, mentre gli svizzeri hanno ragione della Moldova senza difficoltà. La Lettonia batte il Lussemburgo e rimane sulla scia del gruppo di testa.
Lettonia - Lussemburgo 2-0 (Zigajevs,Verpakovskis)
Svizzera - Moldova 2-0 (Nkufo, Frei)
Grecia - Israele 2-1 (Salpingidis, Barda, rig. Samaras)
SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
Grecia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
Svizzera | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 |
Lettonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
Israele | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 |
Lussemburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 |
Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 |
Gruppo 3
Successo fondamentale della Slovacchia nel derby contro la Repubblica Ceca, giocato a Praga. Hamsik e compagni adesso sono, con due partite in meno, a una sola lunghezza dall'Irlanda del Nord, vittoriosa davanti al proprio pubblico contro la Slovenia. Pioggia di gol polacchi su San Marino.
Irlanda del Nord - Slovenia 1-0 (Feeney)
Polonia - San Marino 10-0 (4 Smolarek, 2 Boguski, 2 Lewandowski, Jelen, Saganowski)
Repubblica Ceca - Slovacchia 1-2 (Sestak, Jendrisek,Grygera)
SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
Irlanda del Nord | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 |
Slovacchia | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 |
Polonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 10 |
Repubblica Ceca | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0 |
Gruppo 4
Distacco invariato tra Germania e Russia, in corsa per il primo posto nel girone. I tedeschi si impongono in Galles, mentre i russi, pur faticando più del previsto, vincono di misura in Liechtenstein.
Liechtenstein-Russia 0-1 (Zyrianov)
Galles-Germania 0-2 (Ballack, aut. Williams)
SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
Germania | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 16 |
Russia | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 |
Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
Galles | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 |
Azerbaigian | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 |
Gruppo 5
Rischia grosso la Spagna campione d'Europa in Turchia, ma esce comunque vittoriosa e adesso il Sudafrica è praticamente a un passo. Non basta ai turchi passare in vantaggio con Senturk: i "reds" Alonso e Riera firmano la rimonta. Continua a macinare risultati la Bosnia, che bissa il successo di quattro giorni fa sul Belgio. Estonia vittoriosa in casa sull'Armenia.
Estonia-Armenia 1-0 (Puri)
Bosnia-Belgio 2-1 (2 Dzeko, Swerts)
Turchia-Spagna 1-2 (Senturk, rig. Xabi Alonso, Riera)
SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
Spagna | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
Bosnia | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | 12 |
Turchia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
Belgio | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 |
Estonia | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Armenia | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 |
Gruppo 6
L'Inghilterra di Fabio Capello soffre contro l'Ucraina, che pareggia il gol di Crouch con il redivivo Shevchenko, ma vince grazie alla zampata di Terry nel finale. Inglesi ben saldi al primo posto del girone, davanti alla Croazia vincitrice in Andorra. Bielorussia a valanga in Kazakistan.
Kazakhistan-Bielorussia 1-5 (Abdulin, Hleb, 2 Kalachev, Stasevich, Rodionov)
Andorra-Croazia 0-2 (Klasnic, Eduardo)
Inghilterra-Ucraina 2-1 (Crouch, Shevchenko, Terry)
SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
Inghilterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 |
Croazia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
Ucraina | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Bielorussia | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 |
Kazakistan | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 |
Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 |
Gruppo 7
Missione compiuta per la Francia, che bissa il successo sulla Lituania e si porta a due punti dalla Serbia capolista. L'Austria rimonta una Romania sempre più in crisi grazie ad una doppietta di Hoffer.
Austria-Romania 2-1 (Tanase, 2 Hoffer)
Francia-Lituania 1-0 (Ribery)
SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
Serbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 |
Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 |
Lituania | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 |
Austria | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 |
Romania | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
Far Oer | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Gruppo 9
L'Olanda stacca di fatto il biglietto per Johannesburg, strapazzando la Macedonia. La Scozia è seconda, dopo la vittoria sull'Islanda, ma dista dagli orange ben 8 punti.
Olanda-Macedonia 4-0 (2 Kuyt, Huntelaar, Van der Vaart)
Scozia-Islanda 2-1 (McCormack, Sigurdsson, Fletcher)
SQUADRA | G | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
Olanda | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 |
Scozia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
Islanda | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
Macedonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Norvegia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento